Прайс
ГлавнаяПрайс
Калькулятор на печать листовок
Калькулятор на печать каталогов (полноцветная печать)
Калькулятор на печать брошюр на скобу
Калькулятор на печать флаеров
Калькулятор на печать билетов
Калькулятор на печать авторефератов
Калькулятор на печать и переплет диссертаций
Калькулятор на печать самокопирующихся бланков
Калькулятор на ризографию
Калькулятор на печать на крафт бумаге
Калькулятор на печать наклеек
Прайс лист на отдельные операции в виде таблицы
ТИРАЖИРОВАНИЕ НА РИЗОГРАФАХ | ||
ТИРАЖ, ЭКЗ. | Стоимость за один оттиск руб. с учетом НДС без стоимости бумаги | |
А4 600 dpi | А3 600 dpi | |
40 | 1.50 | 3.00 |
50 | 0.90 | 1.80 |
100 | 0.82 | 1.64 |
150 | 0.70 | 1.40 |
200 | 0.55 | 1.10 |
300 | 0.45 | 0.90 |
500 | 0.33 | 0.66 |
1000 | 0.28 | 0.56 |
2000 | 0.23 | 0.46 |
5000 | 0.20 | 0.40 |
10000 | 0.18 | 0.36 |
ДОПЛАТА ЗА ЦВЕТ (синий, зелёный, красный) | 0.15 | 0.30 |
СТОИМОСТЬ БУМАГИ (руб.) | ||
Белая/Россия 65г/кв.м | 0,47 | 0,94 |
Белая/Россия 80г/кв.м | 0,49 | 0,98 |
Цветная/имп. 80г/кв.м | 1,9 | 3,8 |
Цветная/белая имп. 160г/кв.м | 2,9 | 5,8 |
Ч/Б ПЕЧАТЬ и КСЕРОКОПИРОВАНИЕ A4,A3 | ||
Стоимость за один оттиск руб. с учетом НДС без стоимости бумаги. Для А3 коэффициент – 2. | ||
Кол-во листов. | С автоподачей | Печать из файла |
1-9 | 7,00 | 6,50 |
10-99 | 4,00 | 3,50 |
100-499 | 3,25 | 2,75 |
500-999 | 3,00 | 2,50 |
от 1000 | 2,50 | 2,00 |
Коэфф-т при сжатых сроках выполнения заказа. | ||
Будни. | Выходные дни. | |
1,30 | 1,50 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (руб.) | ||
1 рез 1 листа | 80г/м2 | 160г/м2 |
0,12 | 0,24 | |
1 скрепка / 2 скрепки степлером | До 20 листов | От 21 до 40 листов |
0,75 / 1,30 | 1,30 / 2,00 | |
Подборка 1 листа | А4 80 гр / А4 другие | А3 80 гр / А3 другие |
0,16 / 0,26 | 0,23 / 0,33 | |
Фальцовка 1 листа | А4 80 гр / А4 другие | А3 80 гр / А3 другие |
0,16 / 0,26 | 0,23 / 0,33 |
Переплёт пластиковой пружиной без обложки (пружина+перфорация) | До 100 листов | До 400 листов | До 500 листов |
45,00 | 104,00 | 104,00 |
Обложки: прозрачный пластик + цветной пластик | 30,00 | |
Дополнительная работа с электронным макетом | От 100,00 | |
Распечатка 1 стр. макета на ч/б принтере | 3,00 |
Печать визиток (руб.). До 1 мая действует акция – уникальные цены на печать визиток. Старые цены: | ||||||
Тип визиток | Тираж | |||||
40 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | 1000 шт | |
Односторонние ч/б | 200 | 250 | 450 | 690 | 1100 | 1900 |
Односторонние цветные | 270 | 360 | 680 | 960 | 1460 | 2590 |
Двусторонние ч/б | 320 | 375 | 630 | 890 | 1320 | 2090 |
Двусторонние цветные | 440 | 540 | 950 | 1250 | 1750 | 2850 |
Одна сторона цветная, другая ч/б | 380 | 520 | 930 | 1200 | 1700 | 2800 |
Цены указаны для печати на мелованной бумаге плотностью 300 гр/м2. | ||||||
При заказе визиток на бумаге лён необходимо добавить к стоимости тиража 50%. | ||||||
Комплект визиток 100 штук 4+0 на бумаге тачковер – 1200 руб., 4+4 на бумаге тачковер – 1500 руб. |
ЦИФРОВАЯ ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ А4 | |||||
Стоимость за один оттиск руб. с учетом НДС без стоимости бумаги | |||||
до 50 экз. | 50-100 экз. | от 50 экз. | |||
10% заполнение | 16 | 12 | 8.5 | ||
50% заливка | 16 | 12 | 8.5 | ||
полная заливка | 16 | 12 | 8.5 |
Мягкий переплет (КБС) | |
Стоимость за один переплетнный экз. руб. с учетом НДС | |
А4 (по короткой стороне) | А3 (по короткой стороне) |
10 | 16 |
Биговка | |
Стоимость за один биг руб. с учетом НДС | |
А4 | А3 |
1 | 1.5 |